Wissenschaftliche Studien über Hypnose
Seit Jahrzehnten wird die Wirksamkeit von Hypnotherapie in wissenschaftlichen Studien erforscht und belegt. Die folgende Tabelle orientiert sich an den im ICD-10 (= internationale Klassifizierung von Krankheiten) gelisteten Störungen. Bei den in der mittleren Spalte genannten Störungen ist die Anwendung empirisch gut bewährt, d.h. durch entsprechenden Studien und Forschung belegt. Bei den in der rechten Spalte gelisteten Fällen ist die Anwendung vielversprechend, einige Studien liegen hierzu vor, die Erforschung ist für eine wissenschaftliche Anerkennung aber noch nicht abgeschlossen.
Kategorien nach ICD-10 | Störungsbereiche mit empirisch belegter Wirksamkeit | Weitere indizierte Störungsbereiche |
Affektive Störungen (F3) | Depression, Hypomanie | - |
Angststörungen (F40, 41, 42) | Phobien | Panikattacken, Zwang |
Belastungsstörungen (F43) | akute Belastung, posttraumatische Belastung, Anpassungsstörung | - |
Dissoziative, Konversions-, Somatoforme Störungen (F44, 45, 48) | somatoforme Schmerzen, Reizdarm, Fibromyalgie, u.a. | autonome Funktionsstörungen, Konversionen, Hypnochondrie, Dissoziative Identitätsstörung, Amnesie, Fugue, Stupor |
Essstörungen (F50) | Essattacken, Körperbild bei Essstörungen | Bulimie, Anorexie |
Andere Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen (F51,52, 21) | Schlafstörungen, sexuelle Störungen | - |
Psychische und soziale Faktoren bei somatischen Krankheiten (F54) | Operationsschmerz, Geburtsschmerz, Krebsschmerz, Migräne, u. a. | Tinnitus |
Persönlichkeitsstörungen (F60) Verhaltensstörungen (F63–69) | Abnorme Gewohnheiten, Störung der sexuellen Identität und der sexuellen Präferenz, strukturelle Frühstörungen | - |
Abhängigkeit und Substanzmissbrauch (F1, 55) | Nikotinabhängigkeit | Alkoholismus, Missbrauch von psychotropen Drogen |
Schizophrenie und wahnhafte Störungen (F29) | Schizophrenie ohne Intelligenzminderung | - |
Hirnorganische Störungen | Lähmung nach Insult, Infarkt, bei MS | - |
Zusätzlich | Adipositas | - |
Kinder und Jugendliche | Schmerzkontrolle, Enuresis, Übelkeit und Erbrechen bei Krebs | Tics, Aufmerksamkeitsstörungen, Störungen des Sozialverhaltens |
Quelle: Milton Erickson Gesellschaft Deutschland
Kontakt
Cordula Mezias:
Tel: +41 61 535 71 19
Email: info@hypnosepraxis-basel.com
Peter Straub:
Tel: +41 61 313 03 06
Email: ps@hypnosezentrum-schweiz.com
Newsletter-Anmeldung
Abonniere jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte ein Trancereise zum Downloaden als Willkommensgeschenk!